本周刷卡人次
最新會(huì)議
序號(hào) | 最新會(huì)議 | 開(kāi)會(huì)時(shí)間 | 會(huì)議人員 | 會(huì)議時(shí)長(zhǎng) |
---|---|---|---|---|
1 | 第六次網(wǎng)絡(luò)信息安全會(huì)議 | 2017-02-12 | 全體人員 | 2小時(shí) |
2 | 第五次網(wǎng)絡(luò)信息安全會(huì)議 | 2017-01-22 | 全體人員 | 1小時(shí) |
3 | 第四次網(wǎng)絡(luò)信息安全會(huì)議 | 2017-01-10 | 全體人員 | 1小時(shí) |
4 | 第三次網(wǎng)絡(luò)信息安全會(huì)議 | 2016-12-12 | 全體人員 | 1.5小時(shí) |
5 | 第二次網(wǎng)絡(luò)信息安全會(huì)議 | 2016-12-12 | 全體人員 | 1.5小時(shí) |
6 | 第一次網(wǎng)絡(luò)信息安全會(huì)議 | 2016-10-08 | 全體人員 | 1.5小時(shí) |
6 | 第一次網(wǎng)絡(luò)信息安全會(huì)議 | 2016-10-08 | 全體人員 | 1.5小時(shí) |
6 | 第一次網(wǎng)絡(luò)信息安全會(huì)議 | 2016-10-08 | 全體人員 | 1.5小時(shí) |
本周開(kāi)展會(huì)議人次
本年度開(kāi)展會(huì)議